سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024م
سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024م
العملة | الصرف مقابل الجنيه |
الدولار الامريكي | 1270.00 جنيها |
الريال السعودي | 336.00 جنيها |
الدرهم الاماراتي | 343.00 جنيها |
اليورو | 1320 جنيها |
الجنيه الاسترليني | 1230.00 جنيها |
الجنية المصري | 30 جنيها |
الدينار البحريني | 3090 جنيها |
الريال القطري | 340.0 جنيها |
الريال العماني | 3040 جنيها |
سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024م