سعر الدولار في السودان اليوم الاثنين 11 ديسمبر 2023م
سعر الدولار في السودان اليوم الاثنين 11 ديسمبر 2023م
العملة | الصرف مقابل الجنيه |
الدولار الامريكي | 1080 جنيها |
الريال السعودي | 287 جنيها |
الدرهم الاماراتي | 292 جنيها |
اليورو | 1120 جنيها |
الجنيه الاسترليني | 1230 جنيها |
الجنية المصري | 22 جنيها |
الدينار البحريني | 2140 جنيها |
الريال القطري | 290 جنيها |
الريال العماني | 2120 جنيها |
The post سعر الدولار في السودان اليوم الاثنين 11 ديسمبر 2023م appeared first on الراى السودانى.