سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023م
سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023م
العملة | الصرف مقابل الجنيه |
الدولار الامريكي | 980.00 جنيها |
الريال السعودي | 264.00 جنيها |
الدرهم الاماراتي | 270.00 جنيها |
اليورو | 1000 جنيها |
الجنيه الاسترليني | 890.00 جنيها | غير متداول |
الجنية المصري | 25 جنيها | متباين |
الدينار البحريني | 2050 جنيها |
الريال القطري | 266.0 جنيها |
The post سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023م appeared first on الراى السودانى.