سعر الدولار في السودان اليوم الاحد 1 اكتوبر 2023م
سعر الدولار في السودان اليوم الاحد 1 اكتوبر 2023م
العملة | الصرف مقابل الجنيه |
الدولار الامريكي | 802.00 جنيها |
الريال السعودي | 213.00 جنيها |
الدرهم الاماراتي | 218.00 جنيها |
اليورو | 870 جنيها |
الجنيه الاسترليني | 890.00 جنيها | غير متداول |
الجنية المصري | 21 جنيها | متباين |
الدينار البحريني | 1980 جنيها |
الريال القطري | 215.0 جنيها |
The post سعر الدولار في السودان اليوم الاحد 1 اكتوبر 2023م appeared first on الراى السودانى.