سعر الدولار في السودان اليوم الاحد 26 نوفمبر 2023م
سعر الدولار في السودان اليوم الاحد 26 نوفمبر 2023م
العملة | الصرف مقابل الجنيه |
الدولار الامريكي | 1050 جنيها |
الريال السعودي | 282 جنيها |
الدرهم الاماراتي | 287 جنيها |
اليورو | 1080 جنيها |
الجنيه الاسترليني | 1220 جنيها | غير متداول |
الجنية المصري | 25 جنيها | متباين |
الدينار البحريني | 2130 جنيها |
الريال القطري | 285 جنيها |
الريال العماني | 2100 جنيها |
سعر الدولار في السودان اليوم الاحد 26 نوفمبر 2023م
The post سعر الدولار في السودان اليوم الاحد 26 نوفمبر 2023م appeared first on الراى السودانى.